工频系列双级空压机
型号
排气量
防护等级
功率
噪声
出口尺寸
外形尺寸
重量
VDS Capacity(m³/min) - Power Noise Outlet Dimension Weight
MODEL 0.8Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa - KW/HP db(A) INCH W*D*H mm Kg
VDS-20A 3.0 2.5 2.0 15 65±2 G1 1/4" 1400*800*1180 630
VDS-30A 4.1 3.5 2.7 22 65±2 G1 1/4" 1400*800*1180 650
VDS-40A 6.7 4.3 3.8 30 65±2 G1 1/2" 1600*1100*1400 850
VDS-50A 7.6 6.2 5.6 37 68±2 G1 1/2" 1600*1100*1400 900
VDS-60A 10.1 7.3 6.8 45 68±2 G2" 2100*1500*1480 1450
VDS-75A 13.0 9.6 8.8 55 72±2 G2" 2310*1600*1680 1800
VDS-100A 16.0 13.8 11 75 72±2 G2" 2310*1600*1680 1900
VDS-120A/W 20.0 16.0 14 90 72±2 G2" 2600*1610*1770 2300
VDS-150A/W 24.3 22.1 19
IP55 电机 1500 转 110 72±2 DN65 3100*1900*2010 2900
VDS-175A/W 28.0 24.0 22 132 75±2 DN80 3100*1900*2010 3100
VDS-200A/W 33.9 30.2 27 160 75±2 DN80 3100*1900*2010 3850
VDS-250A/W 40.1 33.1 30 185 85±2 DN80 3600*2100*2200 4900
VDS-280A/W 43.0 40.0 32 200 85±2 DN80 3600*2100*2200 5200
VDS-300A/W 45.5 42.3 35 220 85±2 DN100 4100*2400*2400 6800
VDS-350A/W 55.0 45.1 40 250 85±2 DN100 4100*2400*2400 6920
VDS-380A/W 60 56 45 280 85±2 DN125 4400*2550*2600 7600
VDS-420A/W 66 60 51 315 85±2 DN125 4400*2550*2600 7800
VDS-480A/W
74
66
60
355
85±2
DN125
4400*2550*2600
8620