• 0317-5569729
    18032746768
  • 上午9:00-下午19:00
    法定节假日不休息

佑桥微热再生吸附式干燥机参数

 型号   处理风量(m3/min)   干燥剂Kg  再生耗损(m3/min)    出入口径PT  外形尺寸 (mm)    
           长 宽  高 
 QE-20  2.6  55  0.18  G-1  800  750  
 QE-30  3.8  90  0.266  G-1.2  900  800  
 QE-40  5.2  125  0.364  G-1.5  1000  900  
 QE-50  6.8  155  0.476  G-1.5  1100  900  
 QE-60  8.5  200  0.595  G-1.5  1100  1000  
 QE-75  11.0  250  0.77  G-2  1200  1100  
 QE-100  14.0  305  0.98  G-2.5  1200  1250  
 QE-125  17.0  345  1.19  DN65  1250  1300  
 QE-150  22.0  385  1.54  DN65  1300  1350  
 QE-180  25.0  457  1.75  DN65  1300  1350  
 QE-200  28.0  530  1.96  DN80  1400  1500  
 QE-250  34.0  645  2.38  DN80  1550  1500  
 QE-300  42.0  725  2.94  DN80  1750  1600  
 QE-350  50.0  860  3.50  DN100  1750  1600  
 QE-400  58.0  910  4.06  DN100  1900  1700  
 QE-450  64.0  1050  4.48  DN100  2050  1700  
 QE-500  70.0  1210  4.90  DN120  2100  1800  

注:G为螺口连接,螺口标准GB/T7306;DN为法兰连接,法兰标准HG20592;

具体参数与规范以实际机器为准;特殊标准可定制。

以上技术规范如有更改,恕不另行通知。

 

电话联系关于我们联系我们