• 0317-5569729
    18032746768
  • 上午9:00-下午19:00
    法定节假日不休息

稳健直连式水冷型空压机参数

·欧洲设计技术

稳健螺杆压缩机独有的双风道结构,由机箱中部隔音板将压缩机分隔成两个独立的风道,一个风道由风扇吸入直吹冷却器后排出,另一个风道有主电机尾部吸入,用于冷却电机后排出,
 型号Model(HP)  排气量/排气压力(m3/min/Mpa)  功率(KW)   重量(Kg)  外形尺寸(mm)LXWXH   出口管径  噪音dB(A) 
 JG-75W  10.8/0.7  10.1/0.8  8.50/1.0  7.69/1.2  55  1820  2045X1250X1705  G2   68±2
 JG-100W  13.5/0.7  12.7/0.8  11.3/1.0  10.0/1.2  75  1900  2045X1250X1705  G2   68±2
 JG-120W  16.2/0.7  15.2/0.8  14.3/1.0  12.9/1.2  90  2150  2320X1515X1820  DN65  68±2
 JG-150W  21.6/0.7  20.1/0.8  17.5/1.0  16.0/1.2  110  3000  2625X1736X1905  DN65  68±2
 JG-175W  25.2/0.7  24.0/0.8  21.0/1.0  18.3/1.2  132  3550  2625X1736X1905  DN65  72±2
 JG-200W  28.7/0.7  27.6/0.8  25.3/1.0  22.4/1.2  160  4050  2753X1768X1985  DN80   72±2
 JG-250W  32.5/0.7  30.8/0.8  28.2/1.0  25.1/1.2  185  4250  2753X1768X1985  DN80   72±2
 JG-300W  36.8/0.7  34.7/0.8  30.8/1.0  28.9/1.2  220  4600  3034X1944X2045  DN100  76±2
 JG-350W  42.7/0.7  40.8/0.8  38.1/1.0  34.9/1.2  250  5100  3034X1944X2045  DN100  76±2
 JG-380W  50.6/0.7  50.0/0.8  42.0/1.0  41.3/1.2  280  7800  3876X2196X2145  DN100  84±2
 JG-450W  59.2/0.7  56.0/0.8  50.0/1.0  42.0/1.2  315  9200  4200X2200X2350  DN100  84±2
 JG-480W  68.8/0.7  66.0/0.8  56.0/1.0  46.0/1.2  355  9500  4200X2200X2350  DN100  84±2
 JG-600W  83.1/0.7  81.0/0.8  71.0/1.0  60.0/1.2  450  9800  4200X2200X2350  DN100  84±2

故有两个位于后部的进风口和两个位于顶部的排风口。这种机构使噪音被封闭于机箱内不能传出机箱,整机噪音极低,稳健螺杆机的低噪音在行业内处于领先水平。

长久耐用

宝钢高质冷轧钢板外罩,采用喷塑工艺并配250℃高温烘烤,超长时间防腐耐用。

稳健已经开发出从25HP到350HP的变频空压机。一般来讲,在一年到一年半的时间里,就可以从节省的电费里收回变频空压机的投资。

电话联系关于我们联系我们